Fibre Ropes
Products / FIBRE ROPES / Polypropylene

Polypropylene

Polyprop 3-strand


SHOW LIST DOWNLOAD PDF
Diameter Weight MBL MBL
mm kg/100 mtr t kN
8 3 1 9,4
10 4,5 1,4 14
12 6,5 2 19,9
14 9 2,8 27,4
16 11,5 3,5 34,3
18 14,8 4,5 43,6
20 18 5,4 52,6
22 22 6,5 63,7
24 26 7,6 74,5
26 31 8,9 86,8
28 35,5 10,1 99
30 41 11,5 112,7
32 46 12,8 125,5
36 58,5 16,1 157,8

Polyprop 8-strand


SHOW LIST DOWNLOAD PDF
Diameter Weight MBL
mm ktex kg/100 mtr kgf kN
24 260 26 8.035 78,8
26 306 30,6 9.330 91,5
28 354 35,4 10.707 105
30 407 40,7 12.135 119
32 463 46,3 13.664 134
36 586 58,6 17.029 167
40 723 72,3 20.802 204
44 875 87,5 24.779 243
48 1040 104 29.164 286
52 1220 122 33.855 332
56 1420 142 38.851 381
60 1630 163 44.154 433
64 1850 185 49.762 488
68 2095 209,5 55.881 548
72 2340 234 61.999 608
80 2890 289 75.459 740
88 3500 350 90.449 887
96 4170 417 106.051 1040
104 4890 489 123.386 1210
112 5670 567 141.741 1390
120 6510 651 161.116 1580
128 7410 741 181.510 1780
136 8360 836 203.944 2000

HSPP Eight


SHOW LIST DOWNLOAD PDF
Diameter Weight MBL MBL
mm kg/100 mtr t kN
8 3.0 1.3 12.6
10 4.5 1.9 18.8
12 6.5 2.9 28.3
14 9.0 3.8 37.7
16 11.5 4.8 47.2
18 14.8 6.2 60.7
20 18.0 7.4 72.3
22 22.0 9.0 88.0
24 25.9 10.6 104.0
26 30.4 12.4 121.6
28 35.4 14.1 138.3
30 40.4 16.0 157.0
32 45.9 17.9 175.6
36 58.6 22.0 215.8
40 71.8 27.4 268.8
44 88.1 34.0 333.5
48 104.0  39.6 388.5
52 121.8 45.8 449.3
56 141.8 52.4 514.0
60 163.1 60.0 588.6
64 185.0 67.9 666.1
68 209.5 76.7 752.4
72 234.1 85.2 835.8
80 290.0 105.0 1,030.1
88 350.1 126.0 1,236.1
96 416.8 149.0 1,461.7
104 498.0 171.6 1,683.3
112 576.0 200.2 1,964.0
120 659.0 221.1 2,169.0
128 750.0 244.5 2,398.5
136 858.0 277.2 2,719.3
144 959.0 305.8 2,999.9

Manila


SHOW LIST DOWNLOAD PDF
Diameter Weight MBL MBL
mm kg/100 mtr t kN
8 5,5 0,5 4,7
10 6,8 0,6 6,2
12 10,5 1 9,3
14 14,1 1,3 12,5
16 19,1 1,8 17,4
18 22,3 2,1 20,8
20 27,7 2,8 27,8
22 33,2 3,4 33,3
24 40 4,1 39,8
26 46,8 4,7 46,2
28 53,6 5,3 52,2
30 62,7 6,1 59,8
32 70,5 6,9 67,2
34 80 7,6 74,7
36 89,5 8,6 84,7
38 100 9,4 92,1
40 111 10,4 101,9
44 135 12,7 124,5
48 160 14,7 144,1
52 188 17,3 169,6
56 218 19,8 194,1
60 250 22,6 221,5
64 290 25,7 251,9
68 321 28,7 281,3
72 360 32 313,7
80 444 39,1 383,3
88 538 47,2 462,7
96 639 55,9 548