STEEL WIRE ROPES & ACCESSOIRIES
Products / STEEL WIRE ROPES & ACCESSOIRIES / Non-rotating – (non) compacted

STEEL WIRE ROPES:
NON-ROTATING - (NON) COMPACTED

Powerflex 35, 35L


SHOW LIST DOWNLOAD PDF
Nominal Diameter Approx Weight Minimum Breaking Load 1960 N/mm2 Minimum Breaking Load 2160 N/mm2
mm kg/mtr kN kg kN kg
14 1,00 179,52 18300 192,27 19600
15 1,15 206,01 21000 220,72 22500
16 1,31 234,45 23900 251,13 25600
18 1,65 297,24 30300 317,84 32400
19 1,84 330,59 33700 354,14 36100
20 2,04 365,91 37300 392,40 40000
21 2,25 404,17 41200 432,62 44100
22 2,47 443,41 45200 474,80 48400
24 2,94 527,77 53800 565,05 57600
25 3,19 572,90 58400 613,12 62500
26 3,45 619,01 63100 663,15 67600
28 4,00 718,09 73200 769,10 78400
30 4,59 824,04 84000 882,90 90000
32 5,22 937,83 95600 1004,54 102400
34 5,90 1058,49 107900 1134,03 115600
35 6,25 1122,26 114400 1201,72 122500
36 6,61 1187,01 121000 1271,37 129600
38 7,37 1322,38 134800 1416,56 144400

35x7


SHOW LIST DOWNLOAD PDF
Nominal Diameter Approx Weight Minimum Breaking Load 1960 N/mm2
mm kg/mtr kN kg
8 0,28 48,3 4923
10* 0,44 75,5 7696
12 0,63 104,4 10642
13 0,75 122 12436
14 0,85 148 15086
15 0,98 170 17329
16 1,11 193 19673
18 1,43 244 24872
19 1,57 272 27726
20 1,74 302 30784
22 2,13 365 37206
24 2,54 435 44342
26 2,99 510 51987
28 3,43 592 60346
30 3,94 679 69215
32 4,45 773 78797
34 5,05 872 88888
36 5,73 978 99694
38 6,34 1090 111111
40 6,96 1210 123343
*Tensile strength: 2060 N/mm²

31x7 + 35x7 compacted


SHOW LIST DOWNLOAD PDF
Nominal Diameter Approx Weight Minimum Breaking Load 2160 N/mm2
mm kg/mtr kN kg
10 0,48 96,9 9877
12 0,68 137,3 13995
13 0,81 165,7 16890
14 0,94 192,5 19622
15 1,08 220,6 22487
16 1,24 251,4 25626
18 1,56 317,7 32385
19 1,75 355,9 36279
20 1,93 393 40061
22 2,34 474,7 48389
24 2,79 567,4 57838
25 3,04 616,6 62854
26 3,27 666,1 67900
28 3,80 770,9 78583
30 4,39 888,8 90601
32 4,97 1007,8 102731
34 5,58 1133 115494
36 6,31 1282,8 130764
38 7,01 1418,4 144587
40 7,74 1569 159938