
DOWNLOAD PDF
| Diameter | Length inside | Width inside | Weight per 100 pcs |
|---|---|---|---|
| A | b | c | |
| mm | mm | mm | kg |
| 2 | 38 | 16 | 0,5 |
| 3 | 53 | 20 | 1,8 |
| 4 | 59 | 21 | 3,9 |
| 5 | 95 | 22 | 6,9 |
| 6 | 114 | 38 | 12,5 |
| Safety pin | For shackle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G-4163 | G-4153 | P-6033 | G-5263 | G-5163 | G-4263 | |
| Diameter | WLL | WLL | WLL | WLL | WLL | WLL |
| mm | t | t | t | t | t | t |
| 2 | 4,75 | 4,75 | 7 | 7 | 4,75 | 4,75 |
| 6,5 | 6,5 | 9,5 | 6,5 | 6,5 | ||
| 3 | 8,5 | 8,5 | 12,5 | 12,5 | 8,5 | 8,5 |
| 9,5 | 9,5 | 18 | 15 | 9,5 | 9,5 | |
| 12 | 12 | 18 | 12 | 12 | ||
| 4 | 13,5 | 13,5 | 30 | 21 | 13,5 | 16 |
| 17 | 17 | 30 | 17 | 25 | ||
| 25 | 25 | 40 | 25 | |||
| 5 | 35 | 35 | 40 | 55 | 35 | 30 |
| 42,5 | 42,5 | 55 | 42,5 | |||
| 6 | 55 | 55 | 75 | 85 | 55 | 65 |
| 85 | 85 | 125 | 120 | 85 | 75 | |

DOWNLOAD PDF
| Diameter | Length | Weight per 100 pcs |
|---|---|---|
| A | b | |
| mm | mm | kg |
| 2,5 | 20 | 0,08 |
| 4 | 32 | 0,3 |
| 5 | 36 | 0,6 |
| 6 | 45 | 1,2 |
| 8 | 63 | 2,8 |
| 8 | 80 | 4,4 |
| 8 | 100 | 4,4 |
| 8 | 125 | 5,5 |
| 8 | 150 | 6,6 |
| 10 | 71 | 5 |
| 10 | 90 | 6 |
| 10 | 100 | 6,6 |
| 10 | 120 | 4,4 |
| 12 | 140 | 7 |
| 12 | 160 | 7 |
| 12 | 180 | 7 |
| 13 | 110 | 12,1 |
| 16 | 160 | 16 |
| 16 | 200 | 20 |
| 20 | 230 | 30 |
| 20 | 265 | 17,6 |
| Split pin | For shackle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-4163 | G-4153 | P-6036 | G-6038 | P-6033 | G-5263 | G-5163 | P-6031 | G-4263 | |
| a x b | WLL | WLL | WLL | WLL | WLL | WLL | WLL | WLL | WLL |
| mm | t | t | t | t | t | t | t | t | t |
| 2,5 x 20 | 0,5 | ||||||||
| 0,75 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 1,5 | |||||||||
| 4 x 32 | 2 | 2 | 3,3 | 2 | |||||
| 3,25 | 3,25 | 5 | 3,25 | ||||||
| 5 x 36 | 4,75 | 4,75 | 7 | 7 | 4,75 | 4,75 | |||
| 6,5 | 6,5 | 9,5 | 6,5 | ||||||
| 6 x 45 | 8,5 | 8,5 | 12,5 | 12,5 | 8,5 | 6,5 | |||
| 9,5 | 9,5 | 18 | 15 | 9,5 | 8,5 | ||||
| 12 | 12 | 18 | 12 | 9,5 | |||||
| 8 x 63 | 13,5 | 13,5 | 21 | 13,5 | 12 | ||||
| 17 | 17 | 30 | 17 | 16 | |||||
| 8 x 80 | 30 | ||||||||
| 40 | |||||||||
| 10 x 71 | 25 | 25 | 40 | 25 | 25 | ||||
| 35 | 35 | 55 | 35 | 30 | |||||
| 10 x 90 | 42,5 | 42,5 | 85 | 42,5 | 55 | ||||
| 55 | 55 | 55 | |||||||
| 10 x 100 | 85 | 85 | 55 | 120 | 85 | 75 | |||
| 75 | |||||||||
| 10 x 120 | 125 | ||||||||
| 12 x 140 | 150 | ||||||||
| 200 | |||||||||
| 12 x 160 | 250 | ||||||||
| 12 x 180 | 300 | ||||||||
| 13 x 110 | 120 | 120 | 150 | 120 | |||||
| 150 | 175 | 150 | |||||||
| 16 x 160 | 200 | 200 | |||||||
| 250 | 250 | ||||||||
| 300 | 300 | ||||||||
| 16 x 200 | 400 | 400 | |||||||
| 500 | 500 | ||||||||
| 20 x 230 | 600 | 600 | |||||||
| 700 | 700 | ||||||||
| 800 | 800 | ||||||||
| 20 x 265 | 900 | 900 | |||||||
| 1000 | 1000 | ||||||||

DOWNLOAD PDF
| Diameter | Length | Diameter | Diameter | Weight per 100 pcs |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||
| mm | mm | mm | mm | kg |
| 2 | 50 | 10 | 9 - 14 | 0,3 |
| 3 | 60 | 18 | 10 - 16 | 0,9 |
| 4 | 60 | 20 | 16 - 20 | 1,6 |
| 5 | 85 | 24 | 20 - 28 | 3,3 |
| 6 | 105 | 30 | 28 - 40 | 6,2 |
| 7 | 105 | 30 | 28 - 45 | 8,3 |
| 8 | 110 | 28 | 30 - 45 | 10,5 |
| Spring pin | For shackle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G-4163 | G-4153 | P-6033 | G-5263 | G-5163 | G-4263 | |
| a x b | WLL | WLL | WLL | WLL | WLL | WLL |
| mm | t | t | t | t | t | t |
| 2 x 50 | 2 | 2 | 3,3 | 2 | ||
| 3 x 60 | 3,25 | 3,25 | 5 | 3,25 | ||
| 4 x 60 | 4,75 | 4,75 | 7 | 7 | 4,75 | 4,75 |
| 6,5 | 6,5 | 9,5 | 6,5 | |||
| 5 x 85 | 8,5 | 8,5 | 12,5 | 12,5 | 8,5 | 6,5 |
| 9,5 | 9,5 | 18 | 15 | 9,5 | 8,5 | |
| 12 | 12 | 18 | 12 | 9,5 | ||
| 6 x 105 | 13,5 | 13,5 | 21 | 13,5 | 12 | |
| 17 | 17 | 30 | 17 | 16 | ||
| 7 x 105 | 25 | 25 | 30 | 40 | 25 | 25 |
| 40 | ||||||

DOWNLOAD PDF
| diameter pin | diameter spring ring | width inside spring ring | length pin | weight per 100 pcs |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |
| mm | mm | mm | mm | kg |
| 4,5 | 2 | 41 | 42 | 2 |
| 6 | 3,4 | 41 | 42 | 2,8 |
| 7 | 3,4 | 41 | 42 | 3 |
| 8 | 3,4 | 41 | 42 | 3,5 |
| 9 | 3,4 | 41 | 42 | 3,8 |
| 10 | 3,4 | 41 | 42 | 4,4 |
| 11 | 3,4 | 41 | 42 | 4,6 |
| Linch pin | For shackle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G-4163 | G-4153 | P-6033 | G-5263 | G-5163 | G-4263 | |
| diameter | WLL | WLL | WLL | WLL | WLL | WLL |
| mm | t | t | t | t | t | t |
| 4,5 | 4,75 | 4,75 | 7 | 7 | 4,75 | 4,75 |
| 6,5 | 6,5 | 9,5 | 6,5 | 6,5 | ||
| 8,5 | 8,5 | 12,5 | 8,5 | 8,5 | ||
| 6 | 9,5 | 9,5 | 12,5 | 15 | 9,5 | 9,5 |
| 12 | 12 | 18 | 18 | 12 | ||
| 8 | 13,5 | 13,5 | 30 | 21 | 13,5 | 12 |
| 17 | 17 | 30 | 17 | 16 | ||


