Producten / FIBRE ROPES /

DOWNLOAD PDF
| Diameter | Weight | MBL |
|---|---|---|
| mm | kg/100 mtr | kN |
| 20 | 26,1 | 267 |
| 22 | 31 | 332 |
| 24 | 35 | 409 |
| 26 | 42,6 | 492 |
| 28 | 49 | 583 |
| 30 | 55,8 | 670 |
| 32 | 64,5 | 767 |
| 34 | 73,2 | 863 |
| 36 | 81,4 | 970 |
| 38 | 89,2 | 1084 |
| 40 | 97 | 1177 |
| 42 | 104 | 1303 |
| 44 | 122 | 1544 |
| 48 | 139 | 1782 |
| 52 | 164 | 2141 |
| 56 | 195 | 2283 |
| 60 | 221 | 2635 |
| 64 | 248 | 2983 |
| 68 | 286 | 3508 |
| 72 | 319 | 3938 |

DOWNLOAD PDF
| Diameter | Weight | MBL |
|---|---|---|
| mm | kg/100 mtr | t |
| 2 | 0.4 | 0.7 |
| 3 | 0.5 | 0.9 |
| 4 | 1.1 | 1.4 |
| 5 | 1.5 | 2.2 |
| 6 | 2.0 | 3.7 |
| 7 | 2.7 | 4.6 |
| 8 | 3.6 | 6.0 |
| 10 | 5.9 | 10.4 |
| 12 | 8 | 14 |
| 14 | 11 | 18 |
| 16 | 14 | 24 |
| 18 | 18 | 30 |
| 20 | 22 | 38 |
| 22 | 27 | 45 |
| 24 | 33 | 53 |
| 26 | 37 | 61 |
| 28 | 43 | 69 |
| 30 | 48 | 78 |
| 32 | 55 | 89 |
| 34 | 62 | 100 |
| 36 | 69 | 110 |
| 38 | 77 | 121 |
| 40 | 86 | 134 |
| 42 | 98 | 145 |
| 44 | 104 | 160 |
| 46 | 115 | 174 |
| 48 | 126 | 190 |
| 50 | 136 | 203 |
| 52 | 146 | 215 |
| 56 | 172 | 250 |
| 60 | 196 | 280 |
| 64 | 220 | 314 |
| 68 | 248 | 348 |
| 72 | 290 | 380 |
| 80 | 357 | 459 |
| 88 | 425 | 530 |
| 96 | 506 | 630 |
| 104 | 595 | 685 |
| 112 | 695 | 790 |
| 120 | 793 | 902 |


