Hijs- en hefmaterialen
Producten / LIFTING & RIGGING GEAR / Draaibare hijsogen

Draaibare hijsogen

RELP


TOON LIJST DOWNLOAD PDF
Code B C D H L L1 M Y Weight
mm mm mm mm mm mm mm mm kg
M8 28 28 11 14 15 42 8 50 0,2
M10 28 28 11 14 15 42 10 50 0,2
M12 32 33 13 13 20 47 12 58 0,3
M16 39 41 15 16 24 57 16 70 0,5
M20 42 43 16 18 30 60 20 78 0,7
M24 50 51 19 20 36 71 24 88 1,1
M30 60 62 26 28 45 90 30 112 2,4
M36 72 72 32 32 54 104 36 136 4,1
M42 82 82 38 37 63 119 42 158 6,7
M48 94 96 43 39 72 135 48 180 9,9

DLP


TOON LIJST DOWNLOAD PDF
Code B C D L L1 M X Y Z Weight
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
M8 35 48 10 13 78 8 30 55 26 0,3
M10 35 48 10 13 78 10 30 55 26 0,3
M12 35 48 12 23 91 12 44 59 32 0,5
M16 35 48 12 23 91 16 44 59 32 0,5
M20 54 88 18 34 145 20 58 90 48 1,6
M24 54 88 18 34 145 24 58 90 48 1,7
M30 82 94 26 53 182 30 88 122 75 5,0
M36 82 94 26 53 182 36 88 122 75 5,2
M42 100 103 36 73 216 42 113 156 110 11,6
M48 100 103 36 73 216 48 113 156 110 11,9

BLP


TOON LIJST DOWNLOAD PDF
Code B C D L L1 M X Y Z Weight
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
M8 35 55 13 16 112 8 57 61 Ø42 0,6
M10 35 55 13 20 112 10 57 61 Ø42 0,6
M12 35 55 13 24 112 12 57 61 Ø42 0,6
M16 35 55 13 30 112 16 57 61 Ø42 0,6
M20 34 57 17 30 132 20 75 67 Ø59 1,3
M24 50 70 17 36 145 24 75 84 Ø59 1,5
M30 54 96 22 45 202 30 106 99 Ø74 3,4
M36 54 96 22 54 202 36 106 99 Ø74 3,5
M42 70 120 28 63 242 42 122 127 Ø93 6,5
M48 70 120 28 72 242 48 122 127 Ø93 6,8

RLP


TOON LIJST DOWNLOAD PDF
Code B C D L L1 M X Y Z Weight
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
M8 42 35 12 16 62 8 27 64 Ø40 0,3
M10 42 35 12 16 62 10 27 64 Ø40 0,3
M12 57 46 19 25 88 12 42 91 Ø54 1,0
M16 57 46 19 25 88 16 42 91 Ø54 1,0
M20 83 55 28 36 110 20 55 133 Ø80 2,9
M24 83 55 28 36 110 24 55 133 Ø80 2,9
M30 114 70 34 58 148 30 78 182 Ø111 7,1
M36 114 70 34 58 148 36 78 182 Ø111 7,3
M42 149 91 40,4 81 190 42 99 229 Ø142 14,3
M48 149 91 40,4 81 190 48 99 229 Ø142 14,5