Info Afmeer- en sleepmaterialen
Producten / MOORING & TOWING / Ankerdam ketting

Ankerdam ketting

Studlink chain


TOON LIJST DOWNLOAD PDF

Ankerdam kettingen worden gebruikt voor slepen en ankeren. Ze mogen niet gebruikt worden voor hijsdoeleinden.
De geschiktheid van de kettingen worden in het algemeen bepaald door richtlijnen , bijvoorbeeld Noble Denton.

Grade U3 R4
Chain diameter Proof load Breaking load Proof load Breaking load
mm kN kN kN kN
19 331 420
20,5 244 349 385 488
22 281 401 442 560
24 333 475 524 664
26 389 556 612 776
28 450 642 707 897
30 514 734 809 1026
32 583 832 917 1163
34 655 936 1031 1308
36 732 1045 1151 1460
38 812 1160 1278 1621
40 896 1280 1410 1789
42 984 1406 1548 1964
44 1076 1537 1693 2147
46 1171 1673 1843 2338
48 1270 1814 1999 2535
50 1373 1961 2160 2740
52 1479 2113 2327 2952
54 1589 2269 2499 3170
56 1702 2430 2677 3396
58 1818 2597 2860 3628
60 1938 2707 3048 3867
62 2060 2943 3242 4112
64 2187 3123 3440 4364
66 2316 3308 3643 4621
68 2448 3496 3851 4885
70 2583 3690 4064 5156
73 2792 3988 4392 5572
76 3007 4295 4731 6001
78 3154 4505 4962 6295
81 3380 4827 5317 6745
84 3612 5158 5682 7208
87 3849 5498 6056 7682
90 4093 5845 6439 8167
92 4258 6081 6699 8497
95 4510 6442 7096 9001
97 4682 6687 7365 9343
100 4943 7060 7776 9864
102 5120 7312 8054 10217
105 5389 7697 8478 10754
107 5571 7957 8764 11118
111 5941 8486 9347 11856
114 6224 8889 9791 12420
117 6511 9299 10242 12993
120 6801 9714 10700 13573
122 6997 9994 11008 13964
124 7195 10276 11319 14358
127 7494 10703 11789 14955
130 7796 11135 12265 15559
132 8000 11426 12585 15965
137 8514 12161 13395 16992
142 9036 12906
147 9565 13662
152 10100 14426
157 10640 15197
162 11185 15975

Pear Shaped End Shackle


TOON LIJST DOWNLOAD PDF
Chain size A B C D E F G H J K Weight Proof-load Break-load
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg kg
19-24 199 136 39 26 33 58 26 39 17 30 3,6 34000 48500
25-30 245 172 47 31 40 66 37 45 19 35 6,5 53000 75700
32-40 302 206 63 41 49 83 42x47 58 26 43 13,0 91367 130524
42-51 381 263 77 52 68 100 58 74 32 52 27,0 145513 207512
52-60 462 315 94 62 81 113 64 90 38 65 49,0 197825 282461
62-79 568 379 121 81 97 153 84 116 48 76 95,0 329674 469987
81-92 658 422 139 96 135 155 112 135 54 79 150,0 434399 619987
94-95 700 440 148 98 130 159 124x114 148x134 57 89 236,0 459892 656697
97-102 900 580 194 122 168 194 130x148 181 73 108 386,0 522095 746432