
DOWNLOAD PDF
| WLL | MBL | Dimensions | Weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ØH | T | S | |||
| t | t | mm | mm | mm | mm | kg |
| 9,5 | 47,5 | 100 | 35 | 40 | 35 | 5 |
| 12 | 60 | 110 | 40 | 40 | 40 | 6,5 |
| 13,5 | 67,5 | 120 | 42 | 45 | 42,5 | 8,5 |
| 17 | 85 | 130 | 45 | 45 | 50 | 9,5 |
| 25 | 125 | 140 | 55 | 50 | 65 | 13,5 |
| 35 | 175 | 150 | 60 | 60 | 70 | 19 |
| 55 | 275 | 180 | 75 | 80 | 85 | 37,5 |
| 85 | 425 | 220 | 90 | 90 | 110 | 62 |
| 120 | 600 | 240 | 105 | 110 | 130 | 95 |
| 150 | 750 | 260 | 115 | 130 | 135 | 133 |
| 175 | 875 | 290 | 115 | 140 | 145 | 163 |
| 200 | 1000 | 380 | 140 | 150 | 160 | 282 |
| 250 | 1250 | 450 | 150 | 170 | 175 | 413 |
| 300 | 1500 | 400 | 160 | 170 | 230 | 606 |
| 400 | 2000 | 480 | 180 | 200 | 260 | 964 |
| 500 | 2500 | 500 | 200 | 200 | 310 | 1234 |
| 600 | 3000 | 550 | 220 | 250 | 310 | 1640 |
| 700 | 3500 | 580 | 230 | 250 | 340 | 1927 |
| 800 | 4000 | 590 | 235 | 250 | 380 | 2265 |
| 900 | 4500 | 620 | 245 | 280 | 410 | 2910 |
| 1000 | 5000 | 650 | 255 | 300 | 430 | 3434 |
| 1250 | 6250 | 730 | 285 | 320 | 490 | 4719 |
| 1500 | 7500 | 780 | 305 | 320 | 570 | 6064 |


